<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{v01d} - Kay Siegert &#187; Weblications</title>
	<atom:link href="http://www.v01d.de/blog/category/all/weblications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.v01d.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 17:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pulsr</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/pulsr-cross-platform-music-composition-by-chain-reaction/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/pulsr-cross-platform-music-composition-by-chain-reaction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / AIR Development]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Games]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[PC Games]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Web games]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>
		<category><![CDATA[beat]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[pulsr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/blog/2010/12/29/pulsr-cross-platform-music-composition-by-chain-reaction/</guid>
		<description><![CDATA[Pulsr lets you create music loops and beats by chain reactions.
With a simple interface and an innovative concept of musical creation everybody can create music ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pulsr lets you create music loops and beats by chain reactions.</p>
<p>With a simple interface and an innovative concept of musical creation everybody can create music in no time. Modify your creation in realtime and share it with your friends online.</p>
<p>Pulsr comes with a free set of sounds including:</p>
<p>- Bass drums<br />
- Snare drums<br />
- Bongo drums<br />
- Hihats</p>
<p>Additional sound sets are available for in-app purchasing:</p>
<p>- Human Beatbox Set<br />
- Circuit Bend Set<br />
- Percussion Set</p>
<p>&#8230; and more. </p>
<p>Pulsr is available for: iPhone, iPod touch, iPad, Android, BlackBerry Playbook, Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/pulsr-cross-platform-music-composition-by-chain-reaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnern Sie sich noch?</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/erinnern-sie-sich-noch/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/erinnern-sie-sich-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad games]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Web games]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[James Camerons 3D-Spektakel Avatar ist der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten &#8211; bzw. bisher &#8211; und auch wir waren allesamt hellauf begeistert. Das Thema 3D und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img title="Stereobots - 3D Avatar chat" src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/stereobots.jpg" alt="Stereobots" width="240" height="180" />
<p class="wp-caption-text">Stereobots</p>
</div>
<p>James Camerons 3D-Spektakel Avatar ist der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten &#8211; bzw. bisher &#8211; und auch wir waren allesamt hellauf begeistert. Das Thema 3D und Stereographie ist uns allerdings nicht neu. Bereits 2002 haben wir mit Unterstützung der <a title="http://3d-brillen.de/" href="http://3d-brillen.de/" target="_blank">Philip Kurzenberger e.K. </a> einen stereografischen Avatar-Chat als Studie entwickelt: <a title="Stereobots - 3D Avatar chat" href="http://www.games.candylandstudios.de/stereobots/" target="_blank">Die Stereobots</a>.</p>
<p>Die Technologie hinter Mr. Camerons Film ist zwar eine andere und das Ergebnis &#8211; zugegeben &#8211; etwas ausgereifter, dafür waren die Stereobots früher da.</p>
<p>Schauen sie mal vorbei, aber fassen Sie nichts an.</p>
<p>Um diesen Chat in voller Pracht genießen zu können, benötigen Sie eine Rot/Cyan-3D-Brille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/erinnern-sie-sich-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woobie.de</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/woobiede/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/woobiede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash / AIR Development]]></category>
		<category><![CDATA[Management Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Unser neuestes Baby: Auf Woobie.de können Sie mobile Widgets erstellen, die es Ihren Nutzern ermöglichen, Ihre Web-basierten Dienste auf dem Mobiltelefon zu nutzen. Dabei spielt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser neuestes Baby: Auf Woobie.de können Sie mobile Widgets erstellen, die es Ihren Nutzern ermöglichen, Ihre Web-basierten Dienste auf dem Mobiltelefon zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Online-Angebot Sie betreiben. Ob Anbieter von Veranstaltungskalendern, Web-Communities, Dating-Platformen oder Online-Bildergalerien &#8211; wie Sie Ihr java-basiertes Widget nutzen, ist Ihnen freigestellt. Sogar mobile Clients für Intranet-Anwendungen sind problemlos umsetzbar.</p>
<p>Und damit Ihre Endkunden auch Zugang zu Ihren Widgets haben, ist das Deployment &#8211; also die Bereitstellung der Widgets für die mobilen Endgeräte &#8211; gleich im Service inbegriffen. Sie können für jedes Ihrer Widgets eine Premium-SMS-Kurzwahlnummer und ein Subkeyword festlegen. Ihnen stehen unterschiedlich tarifierte Kurzwahlnummern und eine kostenlose Bestellnummer zur Auswahl. Für jedes mit einer Premium-SMS bestellte Widget erhalten Sie als Anbieter eine Beteiligung am jeweiligen Gewinn.</p>
<p>Für weitere Informationen besuchen Sie <a href="http://www.woobie.de" target="_blank">www.woobie.de</a></p>
<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2008/04/innovationsprodukt-110.gif" alt="Woobie.de - Inovationsprodukt 2008" align="left" />Unser Mobile-Widget-Creator Woobie.de überzeugte die Jury des Innovationspreises 2008 durch seinen Nutzwert, Innovationsgehalt und seine Mittelstandseignung, sicherte sich damit einen Platz in der engeren Auswahl in der Kategorie &#8220;Mobile&#8221; und darf fortan den Titel Innovationsprodukt 2008 tragen.</p>
<p>Der INNOVATIONSPREIS wird jährlich von der Initiative Mittelstand an die innovativsten und mittelstandsgeeignetsten Produkte und Lösungen verliehen und die Jury ist mit hochkarätigen Professoren, Branchenexperten und Wissenschaftlern besetzt, die die eingereichten Produkte und Lösungen nach einem festgelegten Kriterien-Katalog bewerten. Zu den Kriterien zählen unter anderem der Innovationsgehalt (Neuheit, Produktreife und Zukunftsorientierung), der Nutzen (erkennbarer Nutzen, Auswirkung auf Profitabilität, Effizienzsteigerung) und die Mittelstandseignung (Relevanz für KMU, Praktikabilität, Implementierung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/woobiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaraboo gambles with Eyedee</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/scaraboo-gambles-with-eyedee/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/scaraboo-gambles-with-eyedee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad games]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Web games]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Von Scaraboo, dem Entwickler einer groÃŸen GlÃ¼cksspielplattform, wurde ein turn-based Multiplayer-Webgame benÃ¶tigt, bei dem sich Nutzer gegenseitig herausfordern und gegeneinander spielen kÃ¶nnen. Thema: ElfmeterschieÃŸen. Zusammen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Scaraboo, dem Entwickler einer groÃŸen GlÃ¼cksspielplattform, wurde ein turn-based Multiplayer-Webgame benÃ¶tigt, bei dem sich Nutzer gegenseitig herausfordern und gegeneinander spielen kÃ¶nnen. Thema: ElfmeterschieÃŸen. Zusammen mit Eyedee setzten wir dieses Spiel um. Die Datenanbindung wurde via SOAP realisiert.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.eyedee.de" target="_blank">www.eyedee.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/scaraboo-gambles-with-eyedee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture Slideshow</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/picture-slideshow/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/picture-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r die spanische Agentur Multistudio entwickelten wir einen &#8220;Bildbetrachter&#8221;, dessen Inhalte Ã¼ber eine Content-Management-System verwaltet werden kÃ¶nnen.
Der User kann in beliebiger Richtung durch die Bilder ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/multistudio.jpg" alt="multistudio.jpg" align="left" />FÃ¼r die spanische Agentur Multistudio entwickelten wir einen &#8220;Bildbetrachter&#8221;, dessen Inhalte Ã¼ber eine Content-Management-System verwaltet werden kÃ¶nnen.</p>
<p>Der User kann in beliebiger Richtung durch die Bilder blÃ¤ttern oder kann eine Dia-Show starten, die automatisch ablÃ¤uft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/picture-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerflasher on-the-edge</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/powerflasher-xii/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/powerflasher-xii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 23:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad games]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Web games]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r die Agentur Powerflasher entwickelten wir ein webbasiertes &#8220;Tamagotchi&#8221; zum Thema Bundestagswahl. User konnten zwischen zwei Personen wÃ¤hlen und deren Status durch thematisch abgestimmte Minigames ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FÃ¼r die Agentur Powerflasher entwickelten wir ein webbasiertes &#8220;Tamagotchi&#8221; zum Thema Bundestagswahl. User konnten zwischen zwei Personen wÃ¤hlen und deren Status durch thematisch abgestimmte Minigames beeinflussen.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.powerflasher.com" target="_blank">www.powerflasher.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/powerflasher-xii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder-Schick-Maschine</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/bilder-schick-maschine/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/bilder-schick-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sieht gut aus und macht, was sie machen soll &#8211; nÃ¤mlich Bilder verschicken. User kÃ¶nnen aus Tonnen von Bildern aus einer Datenbank wÃ¤hlen, selber Bilder ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/mmscomposer.jpg" alt="mmscomposer.jpg" align="left" />Sieht gut aus und macht, was sie machen soll &#8211; nÃ¤mlich Bilder verschicken. User kÃ¶nnen aus Tonnen von Bildern aus einer Datenbank wÃ¤hlen, selber Bilder hochladen oder einfach eigene Bilder zeichnen und diese dann via MMS auf Ihr Handy schicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/bilder-schick-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCrime.de</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/ecrimede/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/ecrimede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2002 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[SprÃ¼hen Sie Graffities und senden Sie sie Ihren Freunden oder Ihren Verwandten. Unsere neue virtuelle SachbeschÃ¤digungsapplikation ist fÃ¼r Ihre Schandtaten bereit.
<a href="http://ecrime.de" target="_blank">eCrime.de</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/ecrime.jpg" alt="ecrime.jpg" align="left" />SprÃ¼hen Sie Graffities und senden Sie sie Ihren Freunden oder Ihren Verwandten. Unsere neue virtuelle SachbeschÃ¤digungsapplikation ist fÃ¼r Ihre Schandtaten bereit.</p>
<p><a href="http://ecrime.de" target="_blank">eCrime.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/ecrimede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoons-online.com launched!</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/cartoons-onlinecom/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/cartoons-onlinecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2002 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Cartoons-online.com ist eine Community fÃ¼r Comizeichner, Illustratoren und Animatoren. Mit einem Diskussionsforum, ChatrÃ¤umen und einem interaktiven Zeichenbrett, mit dem User Skizzen zeichnen und gegenseitig schicken ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/cartoonsonline.jpg" alt="cartoonsonline.jpg" align="left" />Cartoons-online.com ist eine Community fÃ¼r Comizeichner, Illustratoren und Animatoren. Mit einem Diskussionsforum, ChatrÃ¤umen und einem interaktiven Zeichenbrett, mit dem User Skizzen zeichnen und gegenseitig schicken kÃ¶nnen gehÃ¶rt diese Website zu den State-Of-The-Art-Anwendungen, die es derzeit gibt. AuÃŸerdem zeigt das Interface Trailer, die im Rotationsprinzip geÃ¤ndert werden und Direktzugriff in die jeweiligen Bereiche der Community bieten oder externe Websites und Services verlinken. Der MP3-Player bietet die MÃ¶glichkeit, das GehÃ¶rte in einem Online-Musikversand zu suchen und zu bestellen.</p>
<p>GotoAndPlay(&#8220;<a href="http://cartoons-online.com" target="_blank">Cartoons-online.com</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/cartoons-onlinecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnmachers virtuelles Schaufenster</title>
		<link>http://www.v01d.de/blog/wohnmachers-virtuelles-schaufenster/</link>
		<comments>http://www.v01d.de/blog/wohnmachers-virtuelles-schaufenster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2000 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kidcandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Weblications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candylandstudios.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r den in Leipzig ansÃ¤ssigen DesignmÃ¶belladen Wohnmacher wurde dieses wunderschÃ¶ne virtuelle Schaufenster entwickelt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.candylandstudios.de/wp-content/uploads/2007/06/wohnmacher.jpg" alt="wohnmacher.jpg" align="left" />FÃ¼r den in Leipzig ansÃ¤ssigen DesignmÃ¶belladen Wohnmacher wurde dieses wunderschÃ¶ne virtuelle Schaufenster entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v01d.de/blog/wohnmachers-virtuelles-schaufenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

